Musterimmobilie 1
Tolle Musterimmobilie in Musterstadt
Auf Anfrage
Preis
900 €
pro Monat oder pro m² Nebenkosten
375 m²
Fläche
Lagekriterien
| Ziel | Entfernung |
|---|---|
| Fußweg zu öffentl. Verkehrsmitteln | 1 Min. |
| Fahrzeit nächster Hauptbahnhof | 5 Min. |
| Fahrzeit nächste Autobahn | 10 Min. |
| Fahrzeit nächster Flughafen | 20 Min. |
Hauptkriterien
Küche
Personenaufzug
Barrierefrei
Keller
Provisionsfrei
| Miete-/Kaufobjekt | Miete |
| Büro-/Praxisfläche | 380 m² |
| Etage(n) | 4 |
| Mietdauer | länger als 2 Jahre |
| Verfügbar ab | 1.2.2024 |
| Objektart | Büro- und Geschäftsgebäude |
| Bodenbelag | PVC |
| Klimaanlage | Nein |
|
Ja |
Kosten
| Preis | Auf Anfrage |
| Nebenkosten | 800 € pro Monat oder pro m² |
| Kaution |
3 Kaltmieten, gern als Bürgschaft
|
| Provision für Mieter | Ja |
Bausubstanz & Energieausweis
| Baujahr | 1972 |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Letzte Modernisierung/Sanierung |
2022
|
| Qualität der Ausstattung | Normal |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
| Energieausweis | laut Gesetz nicht erforderlich |






